Țările onu:
Categorie: Interesant
Când faceți clic pe harta politică a lumii de mai jos - cardul se deschide într -o extensie mare și când ați repetat cu mouse -ul, acesta crește, astfel încât să puteți lua în considerare piese mai mici pe hartă.
Până în prezent (2018.) Compoziția ONU include 193 de state care sunt incluse în acest tabel cu capitalele, dimensiunea zonei ocupate, a populației și a densității populației.
Tabelul are o funcție de sortare de către orice indicatori, precum și capacitatea de a alege numărul de linii afișate sau fragmente de căutare individuale. Folosiți cu plăcere. Despre erorile găsite în e -mail!
Nu | Tara | Continent | Capital | Pătrat, km2 | Populație, oameni | Densitatea populației, persoană / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Australia | Australia | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Austria | Eurasia | Venă | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbaidjan | Eurasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albania | Eurasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Algeria | Africa | Algeria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Africa | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andorra | Eurasia | Andorra La Vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
opt | Antigua si Barbuda | America de Nord | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
nouă | Argentina | America de Sud | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
zece | Armenia | Eurasia | Erevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
unsprezece | Afganistan | Eurasia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Insulele Bagama | America de Nord | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
treisprezece | Bangladesh | Eurasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
paisprezece | Barbados | America de Nord | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
cincisprezece | Bahrain | Eurasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
şaisprezece | Belis | America de Nord | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
17 | Belarus | Eurasia | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
optsprezece | Belgia | Eurasia | Bruxelles | 30528 | 11358952 | 368.3 |
nouăsprezece | Benin | Africa | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bulgaria | Eurasia | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Bolivia | America de Sud | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Bosnia si Hertegovina | Eurasia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68.97 |
23 | Botswana | Africa | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Brazilia | America de Sud | Brazilia (Brazilia) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunei | Eurasia | Bandar-seri-bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina Faso | Africa | Ouaagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burundi | Africa | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Butan | Eurasia | Thimphu | 38394 | 750125 | optsprezece |
29 | Vanuatu | Melanesia | Port Vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
treizeci | Regatul Unit | Eurasia | Londra | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Ungaria | Eurasia | Budapesta | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | America de Sud | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Timorul de Est | Eurasia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Vietnam | Eurasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Africa | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | America de Nord | Port-o prinț | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Guyana | America de Sud | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
38 | Gambia | Africa | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Ghana | Africa | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Guatemala | America de Nord | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Guineea | Africa | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Guineea-Bisau | Africa | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
43 | Germania | Eurasia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | America de Nord | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | America de Nord | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
46 | Grecia | Eurasia | Atena | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Georgia | Eurasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Danemarca | Eurasia | Copenhaga | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Republica Democrată Kongo | Africa | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
cincizeci | Djibouti | Africa | Djibouti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominica | America de Nord | Roz | 754 | 73607 | 93 |
52 | Republica Dominicană | America de Nord | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egipt | Africa | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambia | Africa | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
55 | Zimbabwe | Africa | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Israelul | Eurasia | Ierusalim | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | India | Eurasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonezia | Eurasia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Iordania | Eurasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Eurasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Iran | Eurasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Irlanda | Eurasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Islanda | Eurasia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3.1 |
64 | Spania | Eurasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Italia | Eurasia | Roma | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Yemen | Eurasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | capul Verde | Africa | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Kazahstan | Eurasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
69 | Cambodgia | Eurasia | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Camerun | Africa | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Canada | America de Nord | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Katarian | Eurasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Kenya | Africa | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Cipru | Eurasia | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgazistan | Eurasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Micronezia și Polinezia | Tarava de Sud | 812,34 | 103058 | 126.87 |
77 | China | Eurasia | Beijing | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Columbia | America de Sud | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Insulele Komorsky | Africa | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Congo | Africa | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Republeblikul coreean narodno-democratic | Eurasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Coreea | Eurasia | Ceswal | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Costa Rica | America de Nord | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`Ivoire | Africa | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Cuba | America de Nord | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuweit | Eurasia | El Kuweit | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Eurasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Letonia | Eurasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesotho | Africa | Muser | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Liberia | Africa | Maimuţă | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Liban | Eurasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Libia | Africa | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
93 | Lituania | Eurasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Liechtenshtein | Eurasia | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
95 | Luxemburg | Eurasia | Luxemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Mauritius | Africa | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Mauritania | Africa | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagascar | Africa | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Macedonia | Eurasia | Skopier | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malawi | Africa | Linangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malaezia | Eurasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Mali | Africa | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Maldives | Eurasia | Masculin | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Malta | Eurasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroc | Africa | Rabbat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Insulele Marshall | Micronesia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Mexic | America de Nord | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambic | Africa | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldova | Eurasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Monaco | Eurasia | Monaco | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolia | Eurasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
112 | Myanmar | Eurasia | Napiido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Namibia | Africa | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nayura | Micronesia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
115 | Nepal | Eurasia | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigeria | Africa | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigér | Africa | Niamey | 1267000 | 23470530 | unsprezece |
118 | Olanda | Eurasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nicaragua | America de Nord | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Noua Zeelanda | Polinezia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norvegia | Eurasia | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Emiratele Arabe Unite | Eurasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Oman | Eurasia | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakistan | Eurasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Palau | Micronesia | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | America de Nord | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Papua Noua Guinee | Melanesia | Port-Morsby | 462840 | 7334638 | treisprezece |
128 | Paraguay | America de Sud | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Peru | America de Sud | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Polonia | Eurasia | Varşovia | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Portugalia | Eurasia | Lisabona | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rusia | Eurasia | Moscova | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Rwanda | Africa | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | România | Eurasia | Bucureşti | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | America de Nord | San salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoa | Polinezia | APIA | 2832 | 187820 | 66.32 |
137 | San Marino | Eurasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | San Tome și Principi | Africa | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
139 | Arabia Saudită | Eurasia | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Swaziland | Africa | MBABANE (OFICIAL), LOBAMBA (Royal și Parlamentar) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seychelles | Africa | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senegal | Africa | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Saint Vincent și Grenadines | America de Nord | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Saint-Kits și Nevis | America de Nord | BASTER | 261 | 49898 | 164 |
145 | Saint-Lusya | America de Nord | castel | 616 | 160145 | 260 |
146 | Serbia | Eurasia | Belgrad | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapore | Eurasia | Singapore | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Siria | Eurasia | Damasc | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Slovacia | Eurasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Slovenia | Eurasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
151 | STATELE UNITE ALE AMERICII | America de Nord | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Insulele Solomon | Melanesia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Somalia | Africa | Mogadishu | 637657 | 10251568 | treisprezece |
154 | Sudan | Africa | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Surinam | America de Sud | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra Leone | Africa | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tadjikistan | Eurasia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Tailanda | Eurasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzania | Africa | Dodoma (legislație. Capital), dar es salam (administrație. Centru) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
160 | Togo (Republica Togolez) | Africa | Resturi | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polinezia | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad și Tobago | America de Nord | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polinezia | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunisia | Africa | Tunisia | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Turkmenistan | Eurasia | Ashgabat | 491200 | 5490563 | zece |
166 | Curcan | Eurasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Africa | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistan | Eurasia | Taşkent | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ucraina | Eurasia | Kyiv | 603549 | 42353130 | 73.92 |
170 | Uruguay | America de Sud | Montevideo | 176220 | 3404189 | nouăsprezece |
171 | Pantaloni federali de micronzie | Micronesia | Palikir | 702 | 106104 | 158.1 |
172 | Fiji | Melanesia | SUVA | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Filipine | Eurasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finlanda | Eurasia | Helsinki | 338400 | 5560000 | şaisprezece |
175 | Franţa | Eurasia | Paris | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Croaţia | Eurasia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Tsar (Central African Respubleblika) | Africa | Bang | 622984 | 5057000 | 6.1 |
178 | Ciad | Africa | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Muntenegru | Eurasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Republica Cehă | Eurasia | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Chile | America de Sud | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Elveţia | Eurasia | Berna (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Suedia | Eurasia | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Sri Lanka | Eurasia | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ecuador | America de Sud | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Guineea Ecuatorială | Africa | Malab | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritrey | Africa | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estonia | Eurasia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiopia | Africa | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Republica Africa de Sud (Africa de Sud) | Africa | Pretoria (adm.), Cape Town (Porce.), Bloemfontein (Curtea.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Sudul Sudanului | Africa | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamaica | America de Nord | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japonia | Eurasia | Tokyo | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Înregistrări de la 1 la 193 din 193 înregistrări
Toate informațiile despre țări au fost luate din Wikipedia.