Cele mai mari insule din lume din piața:
Categorie: Interesant
Lista celor mai mari insule ale lumii prin zona lor. Tabelul a introdus 25 de insule mari din lume. Cea mai mare insulă este insula Groenlandei, care are o dimensiune de 2.130 800 km2, dar cu dimensiuni atât de uriașe, este una dintre insulele cu o densitate minimă a populației.
Și, în același timp, insula Java de doar 132.000 km2 are o populație de 14.000.000, ceea ce o face una dintre cele mai populate insule cu cea mai mare densitate a populației. Tabelul de mai jos are posibilitatea de a -l sorta după toate coloanele, precum și căutarea după conținut și capacitatea de a afișa un număr mai mic de linii. Utilizați-l pentru plăcere!)
Cele mai mari insule ale lumii
Cele mai mari insule ale lumii într-o masă cu posibilitatea de a sortaNu. P / P | Nume | Pătrat | unde este | Spălat | Țări | Populație | Densitatea populației |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Groenlanda | 2130800 | În nordul Americii de Nord și Eurasia | Oceanele din Arctica de Nord și Atlantic | Danemarca | 57728 | 0,03 |
2 | Noua Guinee | 786000 | La nord de Australia | Arafur, Coral, Novogvineskoye, Solomonov, Gang și Seram of the Sea, Pacific Ocean | Indonezia, Papua-New Guineea | 9500000 | 12 |
3 | Kalimantan | 743330 | Între Eurasia și Australia | Marea Chinei de Sud, Marea Sulawesi, strâmtoarea Makasar, Marea Yavan | Indonezia, Brunei, Malaezia | 19800000 | 27 |
4 | Madagascar | 587041 | La est de Africa | Oceanul Indian | Madagascar | 20042552 | 34 |
5 | Pământul Buffinova | 507451 | Nord-est de America de Nord | Oceanul Arctic | Canada | 11000 | 0,02 |
6 | Sumatra | 473000 | Între Eurasia și Australia | Oceanul Indian, strâmtoarea Malacca, Marea Java | Indonezia | 50600000 | 107 |
7 | Regatul Unit | 229946 | În vestul Eurasiei | Oceanul Atlantic, Marea Nordului | Regatul Unit | 61371315 | 267 |
opt | Honshu | 227969,74 | Sud -estul Eurasiei | Oceanul Pacific, Marea Japoneză | Japonia | 104000000 | 456 |
nouă | Victoria (Canada) | 217291 | La nord de America de Nord continentală | Oceanul Arctic | Canada | 1707 | 0,01 |
zece | Elsmir | 196236 | La nord de America de Nord continentală | Oceanul Arctic | Canada | 146 | 0 |
unsprezece | Sulawesi | 174600 | Între Eurasia și Australia | Sea of Sulawesi, Sea Gang, Strait Macasar | Indonezia | 16475600 | 94 |
12 | Insula sudică | 150437 | Sud-est de Australia | Oceanul Pacific | Noua Zeelanda | 1038600 | 7 |
treisprezece | Java | 132000 | Între Eurasia și Australia | Oceanul Indian, Marea Yavan | Indonezia | 140000000 | 1061 |
paisprezece | Insula Nordului (Noua Zeelandă) | 113729 | Sud-est de Australia | Oceanul Pacific | Noua Zeelanda | 3366100 | treizeci |
cincisprezece | Luons | 109964.9 | Între Eurasia și Australia | Marea Chinei de Sud, Marea Filipine | Filipine | 52990000 | 482 |
şaisprezece | Newfoundland | 111390 | Între America de Nord și Eurasia | Oceanul Atlantic | Canada | 479105 | 4.3 |
17 | Cuba | 105000 | Între America de Nord și America de Sud | Marea Caraibelor | Cuba | 11000000 | 105 |
optsprezece | Islanda | 103000 | Între Groenlanda și Eurasia | Oceanul Atlantic | Islanda | 321857 | 3.1 |
nouăsprezece | Mindanoo | 97530 | Între Eurasia și Australia | Marea Mindaanao, Marea filipineză, Marea Slawesi, Marea Sulu | Filipine | 22000000 | 226 |
20 | Irlanda | 84116 | În vestul Eurasiei | Marea Irlandei, Oceanul Atlantic | Irlanda, Marea Britanie | 6399105 | 76 |
21 | Hokkaido | 83400 | Sud -estul Eurasiei | Marea Okhotsk, Marea japoneză, Oceanul Pacific | Japonia | 5500000 | 65.9 |
22 | Haiti | 76480 | Între America de Nord și de Sud | Marea Caraibelor | Haiti, Republica Dominicană | 21396000 | 279.8 |
23 | Sakhalin | 76600 | În estul Eurasiei | Marea Okhotsk, Marea Japoneză, Oceanul Pacific | Rusia | 493000 | 6,4 |
24 | Banx | 70028 | La nord de America de Nord continentală | Marea Boforilor, Golful Amundsen, Strâmtoarea lui Prince of Wales | Canada | 114 | 0 |
25 | Sri Lanka | 65610 | La sud de Eurasia | Oceanul Indian, Golful Bengal | Sri Lanka | 21444000 | 320 |
Înregistrați de la 1 la 25 din 25 de intrări