Sea planet pământ
Marea face parte din ocean, care este separată de terenuri sau de creșterea reliefului subacvatic. În plus, marea diferă de ocean cu un climat, schimbând apa din cauza factorilor naturali, a condițiilor meteorologice.
Tabelul a introdus 101 mare. Este greu să spui numărul exact de mări pe planeta Pământ. De exemplu, Marea Caspică este considerată cel mai mare lac din lume și poate fi considerat ca o mare plină! Iar Marea Moartă este de fapt un lac. Și cinci golfuri (Bay Bay, Bay Goodzonov, Bay Mexic, Bay Persian, Bișa Biscay) sunt considerate mări. O mare poate include alte câteva mări. Unele mări de la masă nu pot fi găsite pe hartă, dar există oficial. Tabelul de mai jos prezintă o listă detaliată de mări și golfuri, considerată de mările planetei noastre.
Mări ale listei Planeta Pământ cu zona și adâncimea mării, precum și cu o listă de țări spălate de o anumită mare mare
Mările planetei Pământ într -un tabel cu funcția de sortare după coloane, precum și o căutare prin cuvinte, afișează un anumit număr de numărul dorit de linii.Nu | Nume | Ocean | Tara | Pătrat, km2 | Adâncimea maximă, m |
---|---|---|---|---|---|
unu | Marea Sargasso | atlantic | Coasta are nr | 7000000 | 6995 |
2 | Marea filipineză | Liniște | Filipine, Japonia, Taiwan, Palau, Insula Guam (SUA), state federale din Micronzia | 5726000 | 10994 |
3 | Marea Coral | Liniște | Australia, Vanuatu, Papua - Noua Guinee, Noua Caledonie (Franța), Insulele Solomon | 4791000 | 9140 |
4 | Marea Arabiei | indian | Somalia, Djibuti, Yemen, Oman, Iran, Pakistan, India, Maldive | 3862000 | 5803 |
5 | Marea Chinei de Sud | Liniște | Vietnam, China, Taiwan, Filipine, Malaezia, Singapore, Brunei, Indonezia, Cambodgia, Thailanda | 3537289 | 5560 |
6 | Marea Tasmanovo | Liniște | Australia, Noua Zeelandă | 3336000 | 5200 |
7 | SEA Fiji | Liniște | Fiji, Noua Zeelandă | 3177000 | 7633 |
opt | Moore Waddell | Sud | Spală Antartia | 2920000 | 6820 |
nouă | Moore Carbian | atlantic | Venezuela, Columbia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Mexic, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Republica Dominicană, Cuba, Bahamas, Barnados, Dominica, Anguilla, Grenada, Sfânta Vincent și Grenadines, Sfânta -Kits și și și Grenadines -Kits și și Kits și și K Nevis, Sfânta Lucia, Trinidad și Tobago, Martinica, Montserrat | 2753000 | 7686 |
zece | Marea Mediterana | atlantic | Monaco, Egipt, Libia, Tunisia, Algeria, Maroc, Spania, Italia, Franța, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania, Grecia, Turcia, Siria, Liban, Israel, Malta, Cipru, Cipru de Nord, Gibraltar, Palestina | 2500000 | 5121 |
unsprezece | Marea Bering | Liniște | Rusia, SUA | 2315000 | 4151 |
12 | Golful Bengal | indian | India, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka | 2172000 | 4694 |
treisprezece | Marea Okhotsk | Liniște | Rusia, Japonia | 1603000 | 3916 |
paisprezece | Golful Mexic | atlantic | SUA, Mexic, | 1543000 | 5203 |
cincisprezece | Barents Sea | Arctic | Rusia, Norvegia | 1424000 | 600 |
şaisprezece | Marea Norvegiană | Arctic | Islanda, Groenlanda, Norvegia, Insulele Feroe | 1400000 | 3970 |
17 | Moore Skosh | Sud | Spălați Antarctia | 1300000 | 6022 |
optsprezece | Gudzonov este Bay | Arctic | Canada | 1230000 | 258 |
nouăsprezece | Marea Groenlandei | Arctic | Groenlanda, Norvegia, Islanda | 1205000 | 5527 |
20 | SEA Somov | Sud | Spălați Antarctia | 1150000 | 3001 |
21 | Sea Risser-Larsen | Sud | Spală Antartia | 1138300 | 3010 |
22 | Marea Japoneză | Liniște | Japonia, Coreea de Sud, DPRK, Rusia, | 1062000 | 3742 |
23 | Marea Arafur | indian | Papua Noua Guinee, Australia, Indonezia | 1017000 | 3680 |
24 | Marea est-siberiană | Arctic | Rusia | 944600 | 915 |
25 | Sea Lazarev | Sud | Spală Antartia | 929000 | 4500 |
26 | Marea Kara | Arctic | Rusia | 893400 | 620 |
27 | Labrador de mare | atlantic | Canada, Groenlanda | 840000 | 4316 |
28 | Marea Chineză de Est | Liniște | China, Japonia, Coreea de Sud, China | 836000 | 2719 |
29 | Moore Irminger | atlantic | Islanda, Groenlanda | 800000 | 3000 |
treizeci | Marea laccadă | indian | India, Sri Lanka, Maldive | 786000 | 4131 |
31 | Solomon Sea | Liniște | Insulele Solomon, Papua - Noua Guinee | 755000 | 9103 |
32 | Marea Nordului | atlantic | Norvegia, Danemarca, Germania, Olanda, Belgia, Franța, Marea Britanie. | 750000 | 725 |
33 | Bandă de mare | Liniște | Indonezia, Timorul de Est | 714000 | 7440 |
34 | Regele mării Hokon VII | Sud | Spală Antartia | 700000 | 5100 |
35 | Marea cosmonauturilor | Sud | Spălați Antarctia | 698600 | 4798 |
36 | Marea Buffei, uneori Buffins Bay | Arctic | Canada, Groenlanda | 689000 | 2136 |
37 | Marea Laptev | Arctic | Rusia | 672000 | 3385 |
38 | Sea Tuvalu | Liniște | Tuvalu | 650000 | 7000 |
39 | Andaman Moore | indian | Myanmar, India, Malaezia, Indonezia, Thailanda | 605000 | 4507 |
40 | Chukoye Moore | Arctic | SUA, Rusia | 589600 | 1256 |
41 | Marea Marea Yavan | Liniște | Indonezia | 552000 | 1272 |
42 | Moore Bellingshausen | Sud | Spălați Antarctia | 487000 | 4470 |
43 | Mare de bofors | Arctic | SUA, Canada | 476000 | 4683 |
44 | Marea Sulavysi | Liniște | Indonezia, Filipine, Malaezia | 453000 | 6220 |
45 | Mare ross | Sud | Spălați Antarctia | 439000 | 2972 |
46 | Marea Rosie | indian | Egipt, Arabia Saudită, Yemen, Eritreea, Djibouti, Sudan, Israel, Iordania | 438000 | 2211 |
47 | Marea Timorului | indian | Australia, Timorul de Est, Indonezia | 432000 | 3300 |
48 | Marea Neagră | atlantic | Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Abhazia | 422000 | 2210 |
49 | Marea Baltica | atlantic | Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Danemarca, Germania, Polonia | 419000 | 470 |
cincizeci | Marea galbenă | Liniște | RPDC, Coreea de Sud, China | 416000 | 106 |
51 | Marea Ciprului (parte a Mării Mediterane) | atlantic | Cipru, Siria, Liban, Israel, Egipt, Grecia, Palestina, Turcia, Libia | 348000 | 4384 |
52 | Sea Sulu | Liniște | Filipine, Malaezia | 335000 | 5576 |
53 | Musona de mare | Sud | Spălați Antarctia | 333000 | 999 |
54 | Marea Levancet (Marea Ciprului de Sud) | atlantic | Turcia, Siria, Liban, Israel, Egipt, Libia, Cipru | 320000 | 4384 |
55 | Mare durville | Sud | Spălați Antarctia | 315000 | 3610 |
56 | Novogvineskoye Marea (Bismarck) | Liniște | Papua Noua Guinee | 310000 | 2665 |
57 | Marea Molucca | Liniște | Indonezia, Filipine | 291000 | 4180 |
58 | Marea Commonwealth | Sud | Spălați Antarctia | 258000 | 3000 |
59 | Golful Persic | indian | Oman, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Kuweit, Irak, Iran | 239000 | 102 |
60 | Golful Biscaya | atlantic | Spania, Franța | 223000 | 4375 |
61 | Tirrene Moore (parte a Mării Mediterane) | atlantic | Italia | 214000 | 3719 |
62 | Marea Celtică | atlantic | Irlanda, Marea Britanie, Franța | 190000 | 200 |
63 | Marea Egee (parte a Mediteranei) | atlantic | Grecia, Turcia | 179000 | 2529 |
64 | Marea Ionică (parte a Mediteranei) | atlantic | Grecia, Italia, Albania | 169000 | 5121 |
65 | Fețe ale mării | Liniște | Indonezia | 161000 | 5319 |
66 | Marea Adriatică (parte a Mediteranei) | atlantic | Italia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania | 144000 | 1230 |
67 | Marii flores | Liniște | Indonezia | 115000 | 5234 |
68 | Marea Irlandeză | atlantic | Regatul Unit, Ialland | 100000 | 175 |
69 | Moore Amundsen | Sud | Spălați Antarctia | 98000 | 585 |
70 | Marea Alba | Arctic | Rusia | 90800 | 343 |
71 | Balear Moore (parte a Mării Mediterane) | atlantic | Spania | 86000 | 2132 |
72 | Pechora Moore (parte din Marea Barents) | Arctic | Rusia | 81263 | 210 |
73 | Marea lui Halmacher | Liniște | Indonezia | 75000 | 2072 |
74 | Sea Vadelia | Arctic | Groenlanda | 57000 | 300 |
75 | Marea Koro | Liniște | Fiji | 50000 | 2930 |
76 | Sea Alboran (parte a Mediteranei) | atlantic | Spania, Maroc, Algeria, Gibraltar | 50000 | 2407 |
77 | Hebride Sea | atlantic | Regatul Unit | 47000 | 137 |
78 | Sea Bali | Liniște | Indonezia | 40000 | 1590 |
79 | Kritsky Moore (parte a Mării Mediterane) | atlantic | Grecia | 40000 | 2500 |
80 | Azovskoye Moore | atlantic | Ucraina Rusia | 39000 | 13.5 |
81 | Sea Lincoln | Arctic | Groenlanda, Canada | 38000 | 592 |
82 | Sea Sava | Liniște | Indonezia, Timorul de Est | 35000 | 3475 |
83 | Miro Marea (partea de sud-vest a Mării Egee) | atlantic | Grecia | 30000 | 1200 |
84 | Marea Kronprint Gustava | Arctic | Canada | 30000 | 550 |
85 | Marea Kilician (partea de nord a Mării Cipru) | atlantic | Cipru, Turcia | 28000 | 2500 |
86 | SEA DAVISA | Sud | Spălați Antarctia | 21000 | 571 |
87 | Marea Prințului Gustava Audolph | Arctic | Canada | 20.000 | 500 |
88 | Marea japoneză interioară | Liniște | Japonia | 18000 | 241 |
89 | Marea Thracian (parte a Mării Egee) | atlantic | Grecia | 18000 | 1500 |
90 | Sea MindaAnoo (Bochol) | Liniște | Filipine | 17000 | 1975 |
91 | Marea Liguriană (parte a Mediteranei) | atlantic | Franța, Monaco, Italia | 15000 | 2546 |
92 | Întunecat Moore | atlantic | Curcan | 11472 | 1355 |
93 | Watt Moore (parte a Mării Nordului) | atlantic | Olanda, Germania, Danemarca | 10.000 | 25 |
94 | Marea Sibuyan | Liniște | Filipine | 7200 | 1700 |
95 | Sea Wisena | Liniște | Filipine | 7000 | 80 |
96 | Marea este arătată | Liniște | Filipine | 6000 | 323 |
97 | Samar de mare | Liniște | Filipine | 3870 | 350 |
98 | Marea Ikaria (sud -estul Mării Egee) | atlantic | Grecia | 3000 | 1150 |
99 | Marea Harim (parte a mării japoneze interioare) | Liniște | Japonia | 2500 | 42 |
100 | Sea Aki (parte a Mării Inner Japoneză) | Liniște | Japonia | 1350 | 28 |
101 | Sea Itsuki (partea de est a mării) | Liniște | Japonia | 800 | 22 |
Înregistrează de la 1 la 101 din 101 înregistrări