Cele mai mari țări din zonă:
Categorie: Interesant
Lista celor mai mari țări din zona lor. Tabelul a introdus cele mai mari 30 de state independente care sunt membre ale ONU. De exemplu, Groenlanda are dimensiunea zonei - 2130800 km2 și ar putea intra cu ușurință în tabelul din punct de vedere al zonei sale, dar Groenlanda nu este o stare independentă, ci este insula deținută de Danemarca.
Tabelul are o funcție de sortare de către orice indicatori, precum și capacitatea de a alege numărul de linii afișate sau fragmente de căutare individuale. Folosiți cu plăcere. Despre erorile găsite în e -mail!
Nu | Tara | Continent | Capital | Pătrat, km2 | Populație, oameni | Densitatea populației, persoană / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | Eurasia | Moscova | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
2 | Canada | America de Nord | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
3 | China | Eurasia | Beijing | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
4 | STATELE UNITE ALE AMERICII | America de Nord | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
5 | Brazilia | America de Sud | Brazilia (Brazilia) | 8515770 | 205737996 | 22 |
6 | Australia | Australia | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
7 | India | Eurasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
opt | Argentina | America de Sud | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
nouă | Kazahstan | Eurasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
zece | Algeria | Africa | Algeria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
unsprezece | Republica Democrată Kongo | Africa | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
12 | Arabia Saudită | Eurasia | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
treisprezece | Mexic | America de Nord | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
paisprezece | Indonezia | Eurasia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
cincisprezece | Sudan | Africa | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
şaisprezece | Libia | Africa | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
17 | Iran | Eurasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
optsprezece | Mongolia | Eurasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
nouăsprezece | Peru | America de Sud | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
20 | Ciad | Africa | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
21 | Nigér | Africa | Niamey | 1267000 | 23470530 | unsprezece |
22 | Angola | Africa | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
23 | Mali | Africa | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
24 | Republica Africa de Sud (Africa de Sud) | Africa | Pretoria (adm.), Cape Town (Porce.), Bloemfontein (Curtea.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
25 | Columbia | America de Sud | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
26 | Etiopia | Africa | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
27 | Bolivia | America de Sud | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Mauritania | Africa | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29 | Egipt | Africa | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
treizeci | Tanzania | Africa | Dodoma (legislație. Capital), dar es salam (administrație. Centru) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
Înregistrați de la 1 la 30 din 30 de înregistrări