Lista țărilor din lume și teritorii cu capitale
Când faceți clic pe harta politică a lumii de mai jos - cardul se deschide într -o extensie mare și când ați repetat cu mouse -ul, acesta crește, astfel încât să puteți lua în considerare piese mai mici pe hartă.
Acest tabel include 256 de țări și teritorii ale statelor care sunt amplasate pe deplin sau parțial pe continente și insule, dintre care 195 de state independente (Palestina au fost parțial recunoscute și, respectiv, notate)- State parțial recunoscute (7 țări): Abhazia, China Republic (Taiwan), Palestina, Kosovo, Cipru de Nord, Osetia de Sud, Sahakkaya Arab Republica Democratia (Sad)- State nerecunoscute (4 țări): Republica Nagorno-Karabakh, Transnistria, Republica Populară Donețk, Republica Populară Lugansk și țara al cărei teritoriu sunt externe sau sunt pe insule.
Tabelul are o funcție de sortare de către orice indicatori, precum și capacitatea de a alege numărul de linii afișate sau fragmente de căutare individuale. Folosiți cu plăcere. Despre erorile găsite în e -mail!
Nu | Tara | stare | Continent | Capital | Pătrat, km2 | Populație, oameni | Densitatea populației, persoană / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Abhazia | Stat parțial recunoscut | Eurasia | Uscat | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Australia | Stat | Australia | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Austria | Stat | Eurasia | Venă | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu și Kashmir | Teritoriul Pakistanului, recunoscut ca auto-învățare | Eurasia | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Azerbaidjan | Stat | Eurasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Insulele Alandian | Teritoriul Finlandei | Eurasia | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albania | Stat | Eurasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
opt | Algeria | Stat | Africa | Algeria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
nouă | Anguilla | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Vale | 91 | 13572 | 132 |
zece | Angola | Stat | Africa | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
unsprezece | Andorra | Stat | Eurasia | Andorra La Vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua si Barbuda | Stat | America de Nord | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
treisprezece | Argentina | Stat | America de Sud | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
paisprezece | Armenia | Stat | Eurasia | Erevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
cincisprezece | Aruba | Statul de auto -guvernare în Olanda | America de Nord | Oranestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
şaisprezece | Afganistan | Stat | Eurasia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Insulele Bagama | Stat | America de Nord | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
optsprezece | Bangladesh | Stat | Eurasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
nouăsprezece | Barbados | Stat | America de Nord | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrain | Stat | Eurasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belis | Stat | America de Nord | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
22 | Belarus | Stat | Eurasia | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgia | Stat | Eurasia | Bruxelles | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | Stat | Africa | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
26 | Bulgaria | Stat | Eurasia | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolivia | Stat | America de Sud | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonayre, Boneir | O comunitate specială a Olandei | America de Nord | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bosnia si Hertegovina | Stat | Eurasia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68.97 |
treizeci | Botswana | Stat | Africa | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazilia | Stat | America de Sud | Brazilia (Brazilia) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunei | Stat | Eurasia | Bandar-seri-bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina Faso | Stat | Africa | Ouaagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | Stat | Africa | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | Stat | Eurasia | Thimphu | 38394 | 750125 | optsprezece |
36 | Vanuatu | Stat | Melanesia | Port Vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatican | Stat | Eurasia | Vatican | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Regatul Unit | Stat | Eurasia | Londra | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Ungaria | Stat | Eurasia | Budapesta | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Stat | America de Sud | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Insulele Virgine | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
42 | Insulele Virgine (SUA) | Teritoriul Statelor Unite | America de Nord | Charlotta Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
43 | Timorul de Est | Stat | Eurasia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vietnam | Stat | Eurasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Stat | Africa | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Stat | America de Nord | Port-o prinț | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Guyana | Stat | America de Sud | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
48 | Gambia | Stat | Africa | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Ghana | Stat | Africa | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
cincizeci | Guadelife | Teritoriul Franței | America de Nord | Bas | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
51 | Guatemala | Stat | America de Nord | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Guineea | Stat | Africa | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Guineea-Bisau | Stat | Africa | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
54 | Germania | Stat | Eurasia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Gernsi | Teritoriul Marii Britanii | Eurasia (insulă) | Portul Sankt Petersburg | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Teritoriul Marii Britanii | Eurasia (insulă) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Stat | America de Nord | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hong Kong | Districtul administrativ special al RPC | Eurasia | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | Stat | America de Nord | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Groenlanda | Teritoriul Danemarcei | America de Nord | Nuuk (Nuk sau Gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grecia | Stat | Eurasia | Atena | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Georgia | Stat | Eurasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Teritoriul Statelor Unite | Micronesia | Hagatna | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Danemarca | Stat | Eurasia | Copenhaga | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Republica Democrată Kongo | Stat | Africa | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Jersey | Teritoriul Marii Britanii | Eurasia (insulă) | Sfântul Heel | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Djibouti | Stat | Africa | Djibouti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominica | Stat | America de Nord | Roz | 754 | 73607 | 93 |
69 | Republica Dominicană | Stat | America de Nord | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donez Narodnaya Respllog | Starea nerecunoscută | Eurasia | Donesk | 2299120 | ||
71 | Egipt | Stat | Africa | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambia | Stat | Africa | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Zimbabwe | Stat | Africa | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Israelul | Stat | Eurasia | Ierusalim | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | India | Stat | Eurasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonezia | Stat | Eurasia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Iordania | Stat | Eurasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Stat | Eurasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Iran | Stat | Eurasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irlanda | Stat | Eurasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Islanda | Stat | Eurasia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3.1 |
82 | Spania | Stat | Eurasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Italia | Stat | Eurasia | Roma | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Yemen | Stat | Eurasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | capul Verde | Stat | Africa | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazahstan | Stat | Eurasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
87 | Insulele Cayman | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Cambodgia | Stat | Eurasia | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Camerun | Stat | Africa | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Canada | Stat | America de Nord | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Insulele Canare | Teritoriul Spaniei | Africa | Las Palmas de Grand Canarius și Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katarian | Stat | Eurasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Kenya | Stat | Africa | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Cipru | Stat | Eurasia | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgazistan | Stat | Eurasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Stat | Micronezia și Polinezia | Tarava de Sud | 812,34 | 103058 | 126.87 |
97 | China | Stat | Eurasia | Beijing | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Republica China (Taiwan) | Stat parțial recunoscut | Eurasia | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Insulele de cocos | Teritoriul Australiei | Eurasia (insula) | Weist-Ayland | paisprezece | 596 | 43,36 |
100 | Columbia | Stat | America de Sud | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Insulele Komorsky | Stat | Africa | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Congo | Stat | Africa | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Republeblikul coreean narodno-democratic | Stat | Eurasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Coreea | Stat | Eurasia | Ceswal | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Kosovo | Stat parțial recunoscut | Eurasia | Pristina | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Costa Rica | Stat | America de Nord | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`Ivoire | Stat | Africa | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Cuba | Stat | America de Nord | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuweit | Stat | Eurasia | El Kuweit | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curasao | Teritoriul Olandei | America de Nord | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Laos | Stat | Eurasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Letonia | Stat | Eurasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesotho | Stat | Africa | Muser | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Liberia | Stat | Africa | Maimuţă | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Liban | Stat | Eurasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libia | Stat | Africa | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
117 | Lituania | Stat | Eurasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Liechtenshtein | Stat | Eurasia | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
119 | Lugansk Oameni Resplit (LPR) | Starea nerecunoscută | Eurasia | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Luxemburg | Stat | Eurasia | Luxemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Mauritius | Stat | Africa | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Mauritania | Stat | Africa | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagascar | Stat | Africa | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Teritoriul Portugaliei | Africa | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Majotta | Teritoriul Franței | Africa | Mamuzu | 376 | 246496 | 565.55 |
126 | Macedonia | Stat | Eurasia | Skopier | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malawi | Stat | Africa | Linangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malaezia | Stat | Eurasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Stat | Africa | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maldives | Stat | Eurasia | Masculin | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Malta | Stat | Eurasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroc | Stat | Africa | Rabbat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinica | Teritoriul Franței | America de Nord | Fore-de-France | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Insulele Marshall | Stat | Micronesia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Mexic | Stat | America de Nord | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Mellya | Teritoriul Spaniei (oraș autonom) | Africa | Mellya | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambic | Stat | Africa | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldova | Stat | Eurasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monaco | Stat | Eurasia | Monaco | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolia | Stat | Eurasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
141 | Montserrat (Marea Britanie) | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Plymouth (de Yura), Braids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Myanmar | Stat | Eurasia | Napiido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (insula) | Teritoriul Marii Britanii | Eurasia (insula) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-Karabakhsky Resplel | Starea nerecunoscută | Eurasia | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namibia | Stat | Africa | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nayura | Stat | Micronesia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Nepal | Stat | Eurasia | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigeria | Stat | Africa | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigér | Stat | Africa | Niamey | 1267000 | 23470530 | unsprezece |
150 | Olanda | Stat | Eurasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nicaragua | Stat | America de Nord | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Starea de auto-guvernare ca parte a Noii Zeelande | Polinezia | Alofi | 261,46 | 1611 | 6.16 |
153 | Noua Zeelanda | Stat | Polinezia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Noua Caledonie | Teritoriul Franței | Melanesia | Noumea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Norvegia | Stat | Eurasia | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Teritoriul Australiei | Australia | Kingston | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Emiratele Arabe Unite | Stat | Eurasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Oman | Stat | Eurasia | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Insulele Cook | Starea de auto-guvernare ca parte a Noua Zeelandă | Polinezia | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Insulele Sf. Elena, Ascensiune și Tristan da Cunya | Teritoriul Marii Britanii | Africa | Jamestown | 420 | 7543 | 12.45 |
161 | Pakistan | Stat | Eurasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Palau | Stat | Micronesia | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestina | Parțial recunoscut de stat | Eurasia | East Ierusalim | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Stat | America de Nord | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Papua Noua Guinee | Stat | Melanesia | Port-Morsby | 462840 | 7334638 | treisprezece |
166 | Paraguay | Stat | America de Sud | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Peru | Stat | America de Sud | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Insula Pitcenn | Teritoriul Marii Britanii | Polinezia | Adamstown | 47 | 49 | 0.96 |
169 | Polinezia este franceză | Teritoriul Franței | Polinezia | Papeete | 4167 | 268270 | 64.38 |
170 | Polonia | Stat | Eurasia | Varşovia | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugalia | Stat | Eurasia | Lisabona | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Republica Transnistrienă Moldovei | Stat nerecunoscut | Eurasia | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Puerto Rico | Teritoriul Statelor Unite | America de Nord | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reyunon | Teritoriul Franței | Africa | Saint-Day | 2512 | 844994 | 329.85 |
175 | Insula Craciunului | Teritoriul Australiei | Eurasia (insula) | Flying Fish Cove | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusia | Stat | Eurasia | Moscova | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Rwanda | Stat | Africa | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | România | Stat | Eurasia | Bucureşti | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Stat | America de Nord | San salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoa | Stat | Polinezia | APIA | 2832 | 187820 | 66.32 |
181 | Self -American | Teritoriul Statelor Unite | Polinezia | Pago-PUGO | 199 | 51504 | 258.81 |
182 | San Andres-I-Providence | Teritoriul Columbiei | America de Nord | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Stat | Eurasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | San Tome și Principi | Stat | Africa | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
185 | Arabia Saudită | Stat | Eurasia | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Sugar Arabă Republica Democrată (Sadr) | Stat parțial recunoscut | Africa | El ayun (declarat), tiffarity (real) | 266000 | 267405 | unu |
187 | Swaziland | Stat | Africa | MBABANE (OFICIAL), LOBAMBA (Royal și Parlamentar) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Insulele Mariane de Nord | Teritoriul Statelor Unite | Micronesia | Saypan | 463.63 | 53883 | 116.22 |
189 | Cipru de Nord | Stat parțial recunoscut | Eurasia | Partea nordică a Nikosia | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seychelles | Stat | Africa | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Teritoriul Franței | America de Nord | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Saint-Marten | Teritoriul Franței | America de Nord | Marigo | 53,2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pier și Michelon | Teritoriul Franței | America de Nord | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | Stat | Africa | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Saint Vincent și Grenadines | Stat | America de Nord | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Saint-Kits și Nevis | Stat | America de Nord | BASTER | 261 | 49898 | 164 |
197 | Saint-Lusya | Stat | America de Nord | castel | 616 | 160145 | 260 |
198 | Serbia | Stat | Eurasia | Belgrad | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Teritoriul Spaniei (oraș autonom) | Africa | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapore | Stat | Eurasia | Singapore | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Teritoriul Olandei | America de Nord | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Siria | Stat | Eurasia | Damasc | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovacia | Stat | Eurasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovenia | Stat | Eurasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
205 | STATELE UNITE ALE AMERICII | Stat | America de Nord | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Insulele Solomon | Stat | Melanesia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somalia | Stat | Africa | Mogadishu | 637657 | 10251568 | treisprezece |
208 | Sudan | Stat | Africa | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Surinam | Stat | America de Sud | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | Stat | Africa | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadjikistan | Stat | Eurasia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Tailanda | Stat | Eurasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzania | Stat | Africa | Dodoma (legislație. Capital), dar es salam (administrație. Centru) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
214 | Terx și kaykos | Teritoriul Marii Britanii | America de Nord | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54.65 |
215 | Togo (Republica Togolez) | Stat | Africa | Resturi | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Teritoriul Noii Zeelande | Polinezia | Nu există capital | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Stat | Polinezia | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad și Tobago | Stat | America de Nord | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | Stat | Polinezia | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunisia | Stat | Africa | Tunisia | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkmenistan | Stat | Eurasia | Ashgabat | 491200 | 5490563 | zece |
222 | Curcan | Stat | Eurasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Stat | Africa | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | Stat | Eurasia | Taşkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ucraina | Stat | Eurasia | Kyiv | 603549 | 42353130 | 73.92 |
226 | Wallis și Futuna | Teritoriul Franței | Polinezia | Mata-tsu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Uruguay | Stat | America de Sud | Montevideo | 176220 | 3404189 | nouăsprezece |
228 | Insulele Feroe | Teritoriul Danemarcei | Eurasia (insulă) | Torshavn | 1395.74 | 48351 | 34.8 |
229 | Bunuri federale ale Venezuelei | Teritoriul Venezuela | America de Nord | Los crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Pantaloni federali de micronzie | Stat | Micronesia | Palikir | 702 | 106104 | 158.1 |
231 | Fiji | Stat | Melanesia | SUVA | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipine | Stat | Eurasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finlanda | Stat | Eurasia | Helsinki | 338400 | 5560000 | şaisprezece |
234 | Insulele Falklend (Malvinsky) | Teritoriul Marii Britanii | America de Sud | Stanley | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Franţa | Stat | Eurasia | Paris | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Franceză Guiana | Teritoriul Franței | America de Sud | Kayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Croaţia | Stat | Eurasia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Tsar (Central African Respubleblika) | Stat | Africa | Bang | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Ciad | Stat | Africa | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Muntenegru | Stat | Eurasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Republica Cehă | Stat | Eurasia | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Chile | Stat | America de Sud | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Elveţia | Stat | Eurasia | Berna (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Suedia | Stat | Eurasia | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Sri Lanka | Stat | Eurasia | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ecuador | Stat | America de Sud | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Guineea Ecuatorială | Stat | Africa | Malab | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Stat | Africa | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estonia | Stat | Eurasia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopia | Stat | Africa | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | South George și Insulele Sandwichev de Sud | Teritoriul Marii Britanii | America de Sud | Grutviken | 4066 | treizeci | 0.005 |
252 | Osetia de Sud | Stat parțial recunoscut | Eurasia | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Republica Africa de Sud (Africa de Sud) | Stat | Africa | Pretoria (adm.), Cape Town (Porce.), Bloemfontein (Curtea.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Sudul Sudanului | Stat | Africa | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamaica | Stat | America de Nord | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japonia | Stat | Eurasia | Tokyo | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Toate informațiile despre țări au fost luate din Wikipedia.