Cele mai mari râuri ale rusiei
Categorie: Interesant
Râul este un flux natural de apă dimensiuni considerabile peste sursa până la gură. Râurile se hrănesc cu scurgerile subterane și de suprafață.
Tabelul a introdus cele mai mari râuri din Rusia, care sunt complet sau parțial în Federația Rusă.
Cele mai mari râuri din Rusia din masă
Tabelul are o funcție de sortare a coloanelor, căutând prin cuvinte și retragerea unui anumit număr de linii din tabel. Folosiți plăcere!Nu | Numele râului | Regiunea Rusiei | Lungime, km | Pătrat, km2 | Sistem de apa |
---|---|---|---|---|---|
unu | Lena | Regiunea Irkutsk, Yakutia | 4400 | 2490000 | Marea Laptev |
2 | Irtysh | Regiunea Omsk., Regiunea Tyumen., Khanty -Mansi Okrug autonom | 4248 | 1643000 | OB → Marea Kara |
3 | Ob | Siberia de Vest | 3650 | 2990000 | Marea Kara |
4 | Volga | Partea europeană | 3530 | 1360000 | Marea Caspică |
5 | Yenisei | Siberia | 3487 | 2580000 | Marea Kara |
6 | Inferioară Tunguska | Regiunea Irkutsk., Regiunea Krasnoyarsk | 2989 | 473000 | Yenisei → Kara Marea |
7 | Amur | Orientul îndepărtat | 2824 | 1855000 | Marea Okhotsk |
opt | Vilyui | Yakutia, teritoriul Krasnoyarsk | 2650 | 454000 | Lena → Sea Laptev |
nouă | Ishim | Regiunea Tyumen., Regiunea Omsk. | 2450 | 177000 | IRtysh → OB → Marea Kara |
zece | Ural | Bashkortostan, regiunea Chelyabinsk., Regiunea Orenburg. | 2428 | 231000 | Marea Caspică |
unsprezece | Aldan | Yakutia | 2273 | 729000 | Lena → Sea Laptev |
12 | Olena | Siberia de Est | 2270 | 219000 | Golful Olenek → Laptev de mare |
treisprezece | Nipru | Regiunea Smolensk. | 2201 | 504000 | Marea Neagră |
paisprezece | Kolyma | Regiunea Magadan, Yakutia | 2129 | 643000 | Marea est-siberiană |
cincisprezece | Don | Partea europeană | 1870 | 422000 | Marea Azov |
şaisprezece | Subwembering Tunguska | Regiunea Irkutsk., Regiunea Krasnoyarsk | 1865 | 240000 | Yenisei → Kara Marea |
17 | Vitim | Siberia de Est | 1837 | 225000 | Lena → Sea Laptev |
optsprezece | Pechora | Republica Komi, districtul autonom NENETS | 1809 | 322000 | Barents Sea |
nouăsprezece | Kama | Partea europeană | 1805 | 507000 | Volga → Marea Caspică |
20 | Chulian | Khakassia, teritoriul Krasnoyarsk, regiunea Kemerovo., Regiunea Tomsk. | 1799 | 134000 | OB → Marea Kara |
21 | Angara | Siberia de Est | 1779 | 1039000 | Yenisei → Marea Kara |
22 | Indiger | Yakutia | 1726 | 360000 | Marea est-siberiană |
23 | Ket | Teritoriul Krasnoyarsk, regiunea Tomsk | 1621 | 94200 | OB → Marea Kara |
24 | Argun (în cursul superior al lui Highlar) | Zabaykalsky Krai | 1620 | 164000 | Amur → Okhotsk Marea |
25 | Tobol | Regiunea Kurgan, regiunea Tyumen | 1591 | 426000 | IRtysh → OB → Marea Kara |
26 | Alasea | Yakutia | 1590 | 64700 | Marea est-siberiană |
27 | Oka | Partea europeană | 1500 | 245000 | Volga → Marea Caspică |
28 | Amga | Yakutia | 1462 | 69300 | Aldan → Lena → Laptev Sea |
29 | Olekma | Regiunea Transbaikal, regiunea Amur, Yakutia | 1436 | 210000 | Lena → Sea Laptev |
treizeci | alb | Bashkortostan, Tatarstan | 1430 | 142000 | Rezervorul Nizhnekamsk → Kama → Volga → Marea Caspică |
31 | Kotui | Regiunea Krasnoyarsk | 1409 | 176000 | Hatanga → Laptev Sea |
32 | Pelvis | Yamalo-Nenets Okrug autonom, teritoriul Krasnoyarsk | 1401 | 150000 | Marea Kara |
33 | Vyatka | Udmurtia, regiunea Kirov, Tatarstan | 1314 | 129000 | Kama → Volga → Marea Caspică |
34 | Zeya | AMURSKAYA Oblast | 1242 | 233000 | Amur → Marea Okhotsk |
35 | Spa (de asemenea Chuna) | Regiunea Irkutsk, teritoriul Krasnoyarsk | 1203 | 56800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Marea Kara |
36 | Markh | Yakutia | 1181 | 99000 | Vilyui → Lena → Marea Laptev |
37 | Demyanka | Regiunea Omsk, regiunea Tyumen | 1160 | 34800 | Irtysh → OB → Marea Kara |
38 | Anadyr | Districtul Autonomous Chukotka | 1150 | 191000 | Marea Bering |
39 | Podchegd | Republica Komi, regiunea Arkhangelsk. | 1130 | 121000 | Dvina de Nord → Marea Albă |
40 | Gumă | Regiunea Smolensk, regiunea Bryansk | 1130 | 88900 | Dnieper → Marea Neagră |
41 | Olone | Regiunea Magadan, Yakutia, Chukotka Autonome District | 1114 | 113000 | Kolyma → Marea Siberiană East |
42 | Konda | Khanty -Mansiysk Okrug autonom - Ugra | 1097 | 72800 | IRtysh → OB → Marea Kara |
43 | Om | Regiunea Omsk, regiunea Novosibirsk | 1091 | 52600 | IRtysh → OB → Marea Kara |
44 | Vasyugan | Tomsk Oblast | 1082 | 61800 | OB → Marea Kara |
45 | Mai | Teritoriul Khabarovsk, Yakutia | 1053 | 171000 | Aldan → Lena → Laptev Sea |
46 | Seversky Donets | Regiunea Belgorod, regiunea Rostov | 1053 | 98900 | Don → Marea Azov |
47 | Onon | Zabaykalsky Krai | 1032 | 96200 | Shilka → Amur → Okhotsk Sea |
48 | Tura | Regiunea Sverdlovsk, regiunea Tyumen | 1030 | 80400 | Tobol → Irtysh → OB → Marea Kara |
49 | Selenga | Baryatia | 1024 | 447000 | Baikal → Angara → Yenisei → Marea Kara |
cincizeci | Dvina de vest | Regiunea TVER, regiunea Smolensk | 1020 | 87900 | Marea Baltica |
51 | Biryusa (ea) | Regiunea Irkutsk, teritoriul Krasnoyarsk | 1012 | 55800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Kara Marea |
52 | Hoper | Penza, Saratovskaya, Voronezh, regiunea Volgograd | 980 | 61100 | Don → Marea Azov |
53 | Yana | Yakutia | 872 | 238000 | Marea Laptev |
54 | Dvina de Nord | Vologda, regiunea Arkhangelsk | 744 | 357000 | Marea Alba |
55 | Tavda | Regiunea Sverdlovsk, regiunea Tyumen | 719 | 88100 | Tobol → Irtysh → OB → Marea Kara |
56 | Katun | Republica Altai, teritoriul Altai | 688 | 60900 | OB → Marea Kara |
57 | Lozva | Regiunea Sverdlovsk | 637 | 17800 | TVDA → Tobol → Irtingh → Ob → Marea Kara |
58 | Sartang | Yakutia | 620 | 17800 | Yana → Marea Laptev |
59 | Big Yenisei | Republica Tyva | 605 | 56800 | Yenisei → Marea Kara |
60 | Sud | Regiunea Vologda, regiunea Kirov | 574 | 35600 | Nord Dvina → Marea Albă |
61 | Shill | Zabaykalsky Krai | 560 | 206000 | Amur → Okhotsk Marea |
62 | Sukhona | Regiunea Vologda | 558 | 50300 | Dvina de Nord → Marea Albă |
63 | Pippur | Districtul autonom Yamalo-Nenets | 542 | 31400 | PUR → Marea Kara |
64 | Pur | Districtul autonom Yamalo-Nenets | 389 | 112000 | Marea Kara |
65 | Kulu | Regiunea Khabarovsk, regiunea Magadan. | 384 | 15600 | Kolyma → Marea Siberiană East |
66 | Cuba | Regiunea Arkhangelsk., Regiunea Vologda. | 368 | 11000 | Kubenskoye Lake → Sukhona → North Dvina → Marea Albă |
67 | Voronezh | Regiunea Tambov., Regiunea Lipetsk., Regiunea Voronezh. | 342 | 21600 | Don → Marea Azov |
68 | Khastakh | Yakutia | 251 | 10500 | IndiGirka → Marea Siberiană East |
69 | Khatanga | Regiunea Krasnoyarsk | 227 | 364000 | Marea Laptev |
70 | White Jus | Khakassia | 224 | 5370 | Chulym → OB → Marea Kara |
Înregistrează de la 1 la 70 din 70 de înregistrări