America de nord și țările capitale din tabel
Categorie: Interesant
Lista țărilor din America de Nord continentală cu capitale în tabel:
Acest tabel include 43 de țări care sunt amplasate pe deplin sau parțial pe continentul America de Nord (10 state) și pe insulele adiacente (13 state), dintre care statele dependente - 20 de țări sunt alocate albastru.
Nu | Țările din America de Nord | Capital | Pătrat, km2 | Populație, oameni. | Densitatea populației, persoană / km2 |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Angilla (Marea Britanie) | Vale | 91 | 13038 | 132 |
2. | Antigua si Barbuda | Saint-Jones | 440 | 91295 | 186 |
3. | Aruba (Olanda) | Oranjstad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
4. | Bahamas (Commonwealth -ul Bahamasului) | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Barbados | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
6. | Belize | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
7. | Insulele Bermuda (Marea Britanie) | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
opt. | Boner, Sint-Estaus și Saba (Caraibe) | Kraneteik | 322 | 18012 | 56 |
nouă. | Insulele Virgine (Marea Britanie) | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
zece. | Insulele Virgine (SUA) - teritoriul sub controlul Statelor Unite, dar nu face parte dintr-un stat sau district al Columbiei" | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
unsprezece. | Haiti (Republica Haiti) | Port-o prinț | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | Guadelup (Franța) | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
treisprezece. | Guatemala (Republica Guatemala) | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
paisprezece. | Honduras (Republica Honduras) | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
cincisprezece. | Grenada | Saint-Jodes | 344 | 89502 | 672 |
şaisprezece. | Groenlanda (Danemarca) | Nuuk | 2166086 | 55984 | 0.0267 |
17. | Dominica (Commonwealth of Dominics) | Trandafir | 754 | 73607 | 93 |
optsprezece. | Republica Dominicană | Santo Domingo | 48730 | 10827373 | 201 |
nouăsprezece. | Insulele Kaymanov (Marea Britanie) | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
20. | Canada | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
21. | Costa Rica (Republica Costa Rica) | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Cuba (Republica Cuba) | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Curaçao (Olanda) | Willemstad | 444 | 158986 | 348.75 |
24. | Martinica (Franța) | Fore-de-France | 1128 | 392291 | 347.78 |
25. | Mexic (Statele Unite mexicane) | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Montserrat (Marea Britanie) | Plymouth (de Yura), Braids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
27. | Nicaragua (Republica Nicaragua) | Managua | 129494 | 6257028 | 44.04 |
28. | Panama (Republica Panama) | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
29. | Puerto Rico (SUA) - teritoriul sub controlul Statelor Unite, dar nu face parte din nici un stat sau district din Columbia" | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
treizeci. | Salvador (Republica El Salvador) | San salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | San Andres-I-Providence (Columbia) | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
32. | Saint-Bartlemy (Franța) | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
33. | Saint-Martin (Franța) | Marigo | 53,2 | 36286 | 682.07 |
34. | Saint-Pierre și Miquelon (Franța) | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Saint-Lusia | Castro | 616 | 160145 | 260 |
36. | Saint-Vincent și Grenadine | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
37. | Saint-Kits și Nevis Federația Sf. Kits și Nevis) | BASTER | 261 | 49898 | 164 |
38. | Sint-Martin (Olanda) | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
39. | STATELE UNITE ALE AMERICII | Washington | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Turks și Caicos (Regatul Unit) | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54.65 |
41. | Trinidad și Tobago (Republica Trinidad și Tobago) | Port-off-sen | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Bunuri federale ale Venezuelei | Los crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Jamaica | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
Înregistrări de la 1 la 43 din 43 de înregistrări
Toate informațiile despre țări au fost luate din Wikipedia. Datele nu au fost luate din tabelul țărilor, ci separat pentru fiecare țară.