Deserturi ale listei mondiale
Categorie: Interesant
Deșertul este o zonă naturală care are o suprafață plană și se caracterizează prin lipsa unei mici varietăți de tipuri de floră și faună. Deșerturile nu sunt doar nisipoase, de asemenea, disting glaciar, pietroasă, argilă și deșerturi de sare. Tabelul conține o listă de deserturi ale lumii. Unele deșerturi constau din mai multe deșerturi mai mici.
Deserturi ale Listei Mondiale
Tabelul are o funcție de sortare pentru orice coloane, precum și o căutare după cuvinte și afișează un anumit număr de linii.Nu. P / P | Nume | Pătrat, km2 | Continent | Țări |
---|---|---|---|---|
unu | Deșertul Antarctic | 13829430 | Antarctica | - |
2 | Sahara | 8600000 | Africa | Algeria, Egipt, Sadr, Libia, Mauritania, Mali, Maroc, Niger, Sudan, Tunisia, Ciad |
3 | Desert Arctic | 2600000 | - | Inserarea teritoriilor înghețate din Arctica, Groenlanda, Rusia, Islanda, Canada și Alaska sunt incluse |
4 | Deserturile Peninsulei Arabice (împreună) | 2330000 | Eurasia, peninsula arabă | Arabia Saudită, Iordania, Irak, Kuweit, Qatar, Emiratele Unite, Oman și Yemen |
5 | Deșertul libian (parte a deșertului zahărului) | 2000000 | Africa | Egipt, Libia |
6 | Goby | 1350000 | Eurasia | China, Mongolia |
7 | Desertul nuubian (parte a deșertului Sahara) | 1240000 | Africa | Sudan și Egipt |
opt | Deșertul sirian | 1000000 | Eurasia | Iordania, Irak, Siria, Arabia Saudită |
nouă | RUB-El Hali | 650000 | Eurasia, peninsula arabă | Arabia Saudită, Oman, Emiratele Unite, Yemen |
zece | Kalahari | 600000 | Africa | Botswana, Africa de Sud, Namibia |
unsprezece | Monte | 460000 | America de Sud | Argentina |
12 | Gudron | 446000 | Eurasia | India, Pakistan |
treisprezece | Big Desert Victoria | 424000 | Australia | Australia |
paisprezece | Desertul Marelui Bazin | 409000 | America de Nord | STATELE UNITE ALE AMERICII |
cincisprezece | Deșertul Patagonian | 400000 | America de Sud | Argentina |
şaisprezece | Carr | 395000 | Africa | Africa de Sud, Namibia |
17 | Chiuaua | 362000 | America de Nord | SUA, Mexic |
optsprezece | Deșertul de nisip mare | 360000 | Australia | Australia |
nouăsprezece | Karakuma | 350000 | Eurasia | Turkmenistan |
20 | Kyzylkum | 298000 | Eurasia | Kazahstan, Uzbekistan |
21 | Takla-Makan | 270000 | Eurasia | China |
22 | Sonor | 260000 | America de Nord | SUA, Mexic |
23 | Tamy | 260000 | Australia | Australia |
24 | Ustyurt | 200.000 | Eurasia | Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan |
25 | Sechura | 190000 | America de Sud | Peru |
26 | Bayshan | 175000 | Eurasia | China |
27 | Alashan (parte a deșertului Gobi) | 170000 | Eurasia | China |
28 | Deșertul lui Gibson | 155000 | Australia | Australia |
29 | Dashty Margo | 150000 | Eurasia | Afganistan |
treizeci | Dashti-naumid | 150000 | Eurasia | Iran |
31 | familia Simpson | 143000 | Australia | Australia |
32 | Simpson Desert | 143000 | Australia | Australia |
33 | Desert de nisip mic | 110000 | Australia | Australia |
34 | Atakama | 105000 | America de Sud | Chile |
35 | Ulei mare | 103600 | Eurasia, Peninsula Arabică | Arabia Saudită |
36 | Danakil | 100000 | Africa | Eritreea, Etiopia |
37 | Namib | 100000 | Africa | Angola, Namibia, Africa de Sud |
38 | Ordos | 95000 | Eurasia | China |
39 | Dekhna | 80000 | Eurasia, Peninsula Arabică | Arabia Saudită |
40 | Dectet-rădăcină | 80000 | Eurasia | Iran |
41 | Smeshletsky Desert | 80000 | Australia | Australia |
42 | Tsaydam | 80000 | Eurasia | China |
43 | Deșertul Nizhnekalifornia | 77000 | America de Nord | Mexic |
44 | Betpak-Dalad | 75000 | Eurasia | Kazahstan |
45 | Nefid mic | 65000 | Eurasia, Peninsula Arabică | Arabia Saudită |
46 | Keste-Kevir (deșertul mare de sare) | 55000 | Eurasia | Iran |
47 | Nefid Dakhi | 45000 | Eurasia, Peninsula Arabică | Arabia Saudită |
48 | Registan | 40000 | Eurasia | Afganistan |
49 | Nisipuri de piață | 40000 | Eurasia | Kazahstan, Rusia |
cincizeci | Moinkum sau Muyunkum | 37500 | Eurasia | Kazahstan |
51 | Mohava | 35000 | America de Nord | STATELE UNITE ALE AMERICII |
52 | Priralsky Karakum | 35000 | Eurasia | Kazahstan |
53 | Thal | 26000 | Eurasia | Pakistan |
54 | Ovayhi | 24000 | America de Nord | STATELE UNITE ALE AMERICII |
55 | Negev | 12000 | Eurasia | Israelul |
56 | Desertul mare al lacului sărat | 10.000 | America de Nord | STATELE UNITE ALE AMERICII |
57 | Barsuki sunt mari și mici | 300 | Eurasia | Kazahstan |
58 | Tabers (Almeria Desert) | 280 | Eurasia | Spania |
59 | Deșertul evreiesc | 22 | Eurasia | Israelul |
60 | Alvorda | 19,2 | America de Nord | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Înregistrări de la 1 la 60 din 60 de înregistrări