Țările continentale din africa din tabel
Categorie: Interesant
Lista țărilor din Africa continentală din tabel:
62 de țări au fost depuse la acest tabel, care sunt situate integral sau parțial pe continentul Africii și insulele adiacente (4 țări insulare incluse), dintre care parțial situate pe continent și statele dependente (7 țări sunt evidențiate în albastru): Insulele din St. Helena, Înălțarea și mandatarul Da-Kunya, Ceuta, Reunion, Melilla, Mayotte, Madeira, Insulele Canare - starea parțial recunoscută (1 țară este evidențiată în roșu): Republica Democratică Arabă. Pe teritoriul Africii din 2017. Există 54 de state independente.
Țări africane
Nu | Țările africane | Capital | Pătrat, km2 | Populație, oameni. | Densitatea populației, persoană / km2 |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Algeria (Republica Democrată a Poporului Algerian) | Algeria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2. | Angola (Republica Angola) | Luanda | 1246700 | 22565986 | 20,69 |
3. | Benin (Republica Benin) | Porto nou | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Botswana (Republica Botswana) | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
5. | Burkina Faso | Uagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
6. | Burundi (Republica Burundi) | Buzhumbura | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Gabon (Republica Gabon) | Libreville | 267667 | 1608419 | 6.77 |
opt. | Gambia (Republica Gambia) | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
nouă. | Gana (Republica Gana) | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
zece. | Guineea (Republica Guineea) | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
unsprezece. | Guineea-Bissau (Republica Guineea-Bissau) | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
12. | Djibouti (Republica Djibouti) | Djibuti | 23200 | 818169 | 35.27 |
treisprezece. | Egipt (Republica Arabă Egipt) (parte a teritoriului din Asia) | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
paisprezece. | Zambia (Republica Zambia) | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
cincisprezece. | Zimbabwe (Republica Zimbabwe) | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
şaisprezece. | Cape Verde (Cape Verde) | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
17. | Camerun (Republica Camerun) | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
optsprezece. | Insulele Canare (Spania - parte a teritoriului) | Las Palmas de Grand Canarius și Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
nouăsprezece. | Kenya (Republica Kenya) | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Insulele Comor (Uniunea Comorian) | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
21. | Republica Democrată Congo | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
22. | Republica Congo | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
23. | CAT-D`IVOIRE (REPUBLICA CAT-D`IVOIRE) | Yamusucro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. | Lesotho (Regatul Lesoto) | Masera | 30355 | 2031000 | 66.5 |
25. | Liberia (Republica Liberia) | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Libia (Republica Libiană) | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
27. | Mauritius (Republica Mauritius) | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
28. | Mauritania (Republica Islamică Mauritania) | Oudshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Madagascar (Republica Madagascar) | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
treizeci. | Madeira (Portugalia - parte a teritoriului) | Funchal | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mautta (Franța - parte a teritoriului) | Mamuzu | 376 | 246496 | 565.55 |
32. | Malawi (Republica Malawi) | Lilongve | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Mali (Republica Mali) | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Maroc (Regatul Marocului) | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Melilla (Spania - parte a teritoriului) (orașul autonom Melilla) | Mellya | 13,4 | 85584 | 6382 |
36. | Mozambic (Republica Mozambic) | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Namibia (Namibia) | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
38. | Niger (Republica Niger) | Niamey | 1267000 | 23470530 | unsprezece |
39. | Nigeria (Republica Federală Nigeria) | Abuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Reuniune (Franța - parte a teritoriului) | Saint-Denis | 2512 | 844994 | 329.85 |
41. | Rwanda (Republica Rwanda) | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | San Tome și Principi (Republica Democratică San Tome și Principi) | San Tome | 1001 | 190344 | 169.1 |
43. | Republica Democratică a Arabului de zahăr (stat parțial recunoscut) | El Ayun (declarat), tifaritate (actuală) | 267405 | 572540 | unu |
44. | Swaziland (Regatul Swaziland) | MBaban (oficial), Lobamba (Royal și Parlamentar) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Insulele Sf. Elena, Ascensiunea și Tristan Da Cunya (posesia Regatului Unit)" | Jamestown | 420 | 7543 | 12.45 |
46. | Seychelles (Republica Seychelles) | Victoria | 451 | 96471 | 193 |
47. | Senegal (Republica Senegal) | Dakar | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | CEUTA (Spania - parte a teritoriului) (Orașul Autonom al Ceuta) | Seuta | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Somalia (Republica Somale) | Mogadishu | 637657 | 10251568 | treisprezece |
cincizeci. | Sudan (Republica Sudan) | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Sierra Leone (Republica Sierra Leone) | Fritown | 71740 | 5363669 | 76 |
52. | Tanzania (Republica Manzania) | Dodoma (capital legislativ), dar es salam (centru administrativ) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
53. | Togo (Republica Togolez) | Resturi | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Tunisia (Republica Tunisia) | Tunisia | 163610 | 10982754 | 61.6 |
55. | Uganda (Republica Uganda) | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | TSA (Republica Africană Centrală) | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
57. | Chad (Republica Ciad) | NITEJAn | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
58. | Guineea ecuatorială (Republica Guineea Ecuatorială) | Malab | 28051 | 740743 | 26.41 |
59. | Eritreea (starea lui Eritrea) | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
60. | Etiopia (Republica Democrată Federală Etiopia) | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
61. | Republica sud -africană (Republica sud -africană) | Pretoria (administrativ), Cape Town (legislativ), Bloemfontein (judiciar) | 1219912 | 48601098 | 41 |
62. | Sudanul de Sud (Republica Sudanul de Sud) | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
Înregistrează de la 1 la 62 din 62 de înregistrări
Toate informațiile despre țări au fost luate din Wikipedia.